Top 10 pisimmän WLTP-toimintamatkan sähköautot
Julkaistu: 31.5.2025
Kantama on yksi tärkeimmistä tekijöistä sähköauton ostopäätöksessä. Tässä ovat Suomen markkinoiden pisimmälle pääsevät sähköautot.
Pisimmän WLTP-kantaman tarjoaa Mercedes-Benz EQS 450+ uskomattomalla 802 kilometrin kantamalla. Tämä auto on varustettu 118,0 kWh akulla ja maksaa 129 050,00 €.
Toisena on Mercedes-Benz CLA 250+ 792 kilometrin kantamalla ja 85,0 kWh akulla. Sen hinta on 49 990,00 €.
Kolmanneksi pisimmälle pääsee Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC (779 km) 118,0 kWh akulla.
Kantama suhteessa hintaan
Jos etsit parasta kantamaa suhteessa hintaan, kannattaa harkita mallia Mercedes-Benz CLA 250+, jonka hinta-kantamasuhde on vain 63,12 €/km.
Alla näet kaikki kymmenen pisimmän kantaman sähköautoa ja niiden tekniset tiedot.
Taulukko
Auto | Hinta | WLTP | €/km | Akku, netto | €/kWh | Kiihtyvyys | Vetotapa | Segmentti | Istuimet, max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz EQS 450+ | 129050.00 € | 802 km | 160.91 €/km | 118 kWh | 1094 €/kWh | 6.2 s | Takaveto | F | 5 | |
Mercedes-Benz CLA 250+ | 49990.00 € | 792 km | 63.12 €/km | 85 kWh | 588 €/kWh | 6.7 s | Takaveto | D | 5 | |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 161900.00 € | 779 km | 207.83 €/km | 118 kWh | 1372 €/kWh | 4.4 s | Neliveto | F | 5 | |
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | 133100.00 € | 779 km | 170.86 €/km | 118 kWh | 1128 €/kWh | 5.7 s | Neliveto | F | 5 | |
Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC | 59990.00 € | 770 km | 77.91 €/km | 85 kWh | 706 €/kWh | 4.9 s | Neliveto | D | 5 | |
Audi A6 e-tron Sportback performance | 77990.00 € | 750 km | 103.99 €/km | 94.9 kWh | 822 €/kWh | 5.4 s | Takaveto | E | 5 | |
DS N°8 FWD Long Range | 61390.00 € | 749 km | 81.96 €/km | 97.2 kWh | 632 €/kWh | 7.8 s | Etuveto | D | 5 | |
Audi A6 e-tron Avant performance | 79990.00 € | 712 km | 112.35 €/km | 94.9 kWh | 843 €/kWh | 5.4 s | Takaveto | E | 5 | |
Audi A6 e-tron Sportback quattro | 81990.00 € | 710 km | 115.48 €/km | 94.9 kWh | 864 €/kWh | 4.5 s | Neliveto | E | 5 | |
Polestar 3 Long range Single Motor | 80300.00 € | 706 km | 113.74 €/km | 107 kWh | 750 €/kWh | 7.8 s | Takaveto | E | 5 |
Haluatko tutkia kaikkia saatavilla olevia sähköautoja?
Siirry etusivulle, jossa voit suodattaa ja järjestää kaikki sähköautot haluamallasi tavalla.
Tutki kaikkia sähköautoja →