Top 10 pisimmän WLTP-toimintamatkan sähköautot
Julkaistu: 24.10.2025
Kantama on yksi tärkeimmistä tekijöistä sähköauton ostopäätöksessä. Tässä ovat Suomen markkinoiden pisimmälle pääsevät sähköautot.
Pisimmän WLTP-kantaman tarjoaa BMW iX3 50 xDrive uskomattomalla 805 kilometrin kantamalla. Tämä auto on varustettu 108,7 kWh akulla ja maksaa 69 390,00 €.
Toisena on Mercedes-Benz EQS 450+ 802 kilometrin kantamalla ja 118,0 kWh akulla. Sen hinta on 129 050,00 €.
Kolmanneksi pisimmälle pääsee Mercedes-Benz CLA 250+ (792 km) 85,0 kWh akulla.
Kantama suhteessa hintaan
Jos etsit parasta kantamaa suhteessa hintaan, kannattaa harkita mallia Tesla Model 3 Long Range Rear-Wheel Drive, jonka hinta-kantamasuhde on vain 59,99 €/km.
Alla näet kaikki kymmenen pisimmän kantaman sähköautoa ja niiden tekniset tiedot.
Taulukko
| Auto | Hinta | WLTP | €/km | Akku, netto | €/kWh | Kiihtyvyys | Vetotapa | Segmentti | Istuimet, max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW iX3 50 xDrive | 69390.00 € | 805 km | 86.20 €/km | 108.7 kWh | 638 €/kWh | 4.9 s | Neliveto | D | 5 | |
Mercedes-Benz EQS 450+ | 129050.00 € | 802 km | 160.91 €/km | 118 kWh | 1094 €/kWh | 6.2 s | Takaveto | F | 5 | |
Mercedes-Benz CLA 250+ | 54990.00 € | 792 km | 69.43 €/km | 85 kWh | 647 €/kWh | 6.7 s | Takaveto | D | 5 | |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 161900.00 € | 779 km | 207.83 €/km | 118 kWh | 1372 €/kWh | 4.4 s | Neliveto | F | 5 | |
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | 133100.00 € | 779 km | 170.86 €/km | 118 kWh | 1128 €/kWh | 5.7 s | Neliveto | F | 5 | |
Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC | 59990.00 € | 770 km | 77.91 €/km | 85 kWh | 706 €/kWh | 4.9 s | Neliveto | D | 5 | |
Tesla Model 3 Long Range Rear-Wheel Drive | 44990.00 € | 750 km | 59.99 €/km | 75 kWh | 600 €/kWh | 5.2 s | Takaveto | D | 5 | |
Audi A6 e-tron Sportback performance | 66990.00 € | 750 km | 89.32 €/km | 94.9 kWh | 706 €/kWh | 5.4 s | Takaveto | E | 5 | |
DS N°8 FWD Long Range | 61390.00 € | 749 km | 81.96 €/km | 97.2 kWh | 632 €/kWh | 7.8 s | Etuveto | D | 5 | |
Tesla Model S All-Wheel Drive | 109990.00 € | 744 km | 147.84 €/km | 95 kWh | 1158 €/kWh | 3.2 s | Neliveto | F | 5 |
Haluatko tutkia kaikkia saatavilla olevia sähköautoja?
Siirry etusivulle, jossa voit suodattaa ja järjestää kaikki sähköautot haluamallasi tavalla.
Tutki kaikkia sähköautoja →