Top 10 pisimmän WLTP-toimintamatkan sähköautot
Julkaistu: 12.5.2026
Kantama on yksi tärkeimmistä tekijöistä sähköauton ostopäätöksessä. Tässä ovat Suomen markkinoiden pisimmälle pääsevät sähköautot.
Pisimmän WLTP-kantaman tarjoaa Mercedes-Benz EQS 450+ uskomattomalla 878 kilometrin kantamalla. Tämä auto on varustettu 122,0 kWh akulla ja maksaa 132 400,00 €.
Toisena on Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC 853 kilometrin kantamalla ja 122,0 kWh akulla. Sen hinta on 160 800,00 €.
Kolmanneksi pisimmälle pääsee Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC (853 km) 122,0 kWh akulla.
Kantama suhteessa hintaan
Jos etsit parasta kantamaa suhteessa hintaan, kannattaa harkita mallia Tesla Model 3 Premium Long Range Rear-Wheel Drive, jonka hinta-kantamasuhde on vain 59,99 €/km.
Alla näet kaikki kymmenen pisimmän kantaman sähköautoa ja niiden tekniset tiedot.
Taulukko
| Auto | Hinta | WLTP | €/km | Akku, netto | €/kWh | Kiihtyvyys | Vetotapa | Segmentti | Istuimet, max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz EQS 450+ | 132400.00 € | 878 km | 150.80 €/km | 122 kWh | 1085 €/kWh | 6.2 s | Takaveto | F | 5 | |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 160800.00 € | 853 km | 188.51 €/km | 122 kWh | 1318 €/kWh | 4.4 s | Neliveto | F | 5 | |
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC | 148300.00 € | 853 km | 173.86 €/km | 122 kWh | 1216 €/kWh | 4.9 s | Neliveto | F | 5 | |
Volvo EX60 P12 AWD | 72200.00 € | 810 km | 89.14 €/km | 112 kWh | 645 €/kWh | 3.9 s | Neliveto | D | 5 | |
BMW iX3 50 xDrive | 69390.00 € | 805 km | 86.20 €/km | 108.7 kWh | 638 €/kWh | 4.9 s | Neliveto | D | 5 | |
Mercedes-Benz EQS 400 | 116800.00 € | 795 km | 146.92 €/km | 112 kWh | 1043 €/kWh | 6.2 s | Takaveto | F | 5 | |
Mercedes-Benz CLA 250+ | 55990.00 € | 782 km | 71.60 €/km | 85 kWh | 659 €/kWh | 6.7 s | Takaveto | D | 5 | |
Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC | 59990.00 € | 770 km | 77.91 €/km | 85 kWh | 706 €/kWh | 4.9 s | Neliveto | D | 5 | |
Mercedes-Benz CLA 250+ Shooting Brake | 57990.00 € | 758 km | 76.50 €/km | 85 kWh | 682 €/kWh | 6.8 s | Takaveto | D | 5 | |
Mercedes-Benz C 400 4MATIC | 64890.00 € | 753 km | 86.18 €/km | 94 kWh | 690 €/kWh | 4.0 s | Neliveto | D | 5 |
Haluatko tutkia kaikkia saatavilla olevia sähköautoja?
Siirry etusivulle, jossa voit suodattaa ja järjestää kaikki sähköautot haluamallasi tavalla.
Tutki kaikkia sähköautoja →