Top 10 nopeimmat sähköautot Suomessa kiihtyvyyden mukaan
Julkaistu: 7.9.2025
Sähköautot ovat tunnettuja välittömästä vääntömomentistaan, mikä tekee niistä erityisen nopeita kiihtyvyydessä. Tässä artikkelissa esittelemme Suomen nopeimmin kiihtyvät sähköautot.
Suomen nopein sähköauto kiihtyvyydellä mitattuna on Porsche Taycan Turbo S, joka kiihtyy 0-100 km/h vain 2,4 sekunnissa. Tässä urheiluautossa on 97,0 kWh akku ja sen WLTP-kantama on 630 kilometriä.
Toiseksi nopein on Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo, joka kiihtyy 0-100 km/h 2,4 sekunnissa. Sen akun koko on 97,0 kWh ja kantama 604 km.
Kolmannella sijalla on Audi e-tron GT RS performance, joka kiihtyy 0-100 km/h 2,5 sekunnissa. Siinä on 97,0 kWh akku ja 583 km kantama.
Kiihtyvyyden ja hinnan suhde
Nopeimmat sähköautot ovat tyypillisesti kalliimpia, mutta markkinoilta löytyy myös kohtuuhintaisia vaihtoehtoja. Hinta-suorituskyky-suhteeltaan erinomainen vaihtoehto on Porsche Taycan Turbo, joka kiihtyy 0-100 km/h 2,7 sekunnissa ja maksaa 190 262,00 €.
Alla olevasta taulukosta näet kaikki kymmenen nopeinta sähköautoa ja niiden tärkeimmät ominaisuudet.
Taulukko
Auto | Hinta | WLTP | €/km | Akku, netto | €/kWh | Kiihtyvyys | Vetotapa | Segmentti | Istuimet, max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche Taycan Turbo S | 227650.00 € | 630 km | 361.35 €/km | 97 kWh | 2347 €/kWh | 2.4 s | Neliveto | F | 5 | |
Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo | 228623.00 € | 604 km | 378.51 €/km | 97 kWh | 2357 €/kWh | 2.4 s | Neliveto | F | 5 | |
Audi e-tron GT RS performance | 169990.00 € | 583 km | 291.58 €/km | 97 kWh | 1752 €/kWh | 2.5 s | Neliveto | F | 4 | |
Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo | 229164.00 € | 596 km | 384.50 €/km | 97 kWh | 2363 €/kWh | 2.5 s | Neliveto | F | 5 | |
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | 191770.00 € | 597 km | 321.22 €/km | 97 kWh | 1977 €/kWh | 2.6 s | Neliveto | F | 5 | |
Porsche Taycan Turbo | 190262.00 € | 630 km | 302.00 €/km | 97 kWh | 1961 €/kWh | 2.7 s | Neliveto | F | 5 | |
Porsche Taycan Turbo Sport Turismo | 191339.00 € | 606 km | 315.74 €/km | 97 kWh | 1973 €/kWh | 2.7 s | Neliveto | F | 5 | |
Audi e-tron GT RS | 154990.00 € | 593 km | 261.37 €/km | 97 kWh | 1598 €/kWh | 2.8 s | Neliveto | F | 4 | |
Tesla Model 3 Performance All-Wheel Drive | 59990.00 € | 528 km | 113.62 €/km | 75 kWh | 800 €/kWh | 3.1 s | Neliveto | D | 5 | |
MG Cyberster GT | 72250.00 € | 443 km | 163.09 €/km | 74.4 kWh | 971 €/kWh | 3.2 s | Neliveto | S | 2 |
Haluatko tutkia kaikkia saatavilla olevia sähköautoja?
Siirry etusivulle, jossa voit suodattaa ja järjestää kaikki sähköautot haluamallasi tavalla.
Tutki kaikkia sähköautoja →