Top 10 nopeimmat sähköautot Suomessa kiihtyvyyden mukaan
Julkaistu: 16.7.2025
Sähköautot ovat tunnettuja välittömästä vääntömomentistaan, mikä tekee niistä erityisen nopeita kiihtyvyydessä. Tässä artikkelissa esittelemme Suomen nopeimmin kiihtyvät sähköautot.
Suomen nopein sähköauto kiihtyvyydellä mitattuna on Tesla Model S Plaid, joka kiihtyy 0-100 km/h vain 2,1 sekunnissa. Tässä urheiluautossa on 95,0 kWh akku ja sen WLTP-kantama on 600 kilometriä.
Toiseksi nopein on Porsche Taycan Turbo S, joka kiihtyy 0-100 km/h 2,4 sekunnissa. Sen akun koko on 97,0 kWh ja kantama 630 km.
Kolmannella sijalla on Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo, joka kiihtyy 0-100 km/h 2,4 sekunnissa. Siinä on 97,0 kWh akku ja 604 km kantama.
Kiihtyvyyden ja hinnan suhde
Nopeimmat sähköautot ovat tyypillisesti kalliimpia, mutta markkinoilta löytyy myös kohtuuhintaisia vaihtoehtoja. Hinta-suorituskyky-suhteeltaan erinomainen vaihtoehto on Tesla Model X Plaid, joka kiihtyy 0-100 km/h 2,6 sekunnissa ja maksaa 124 990,00 €.
Alla olevasta taulukosta näet kaikki kymmenen nopeinta sähköautoa ja niiden tärkeimmät ominaisuudet.
Taulukko
Auto | Hinta | WLTP | €/km | Akku, netto | €/kWh | Kiihtyvyys | Vetotapa | Segmentti | Istuimet, max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model S Plaid | 119990.00 € | 600 km | 199.98 €/km | 95 kWh | 1263 €/kWh | 2.1 s | Neliveto | F | 5 | |
Porsche Taycan Turbo S | 227650.00 € | 630 km | 361.35 €/km | 97 kWh | 2347 €/kWh | 2.4 s | Neliveto | F | 5 | |
Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo | 228623.00 € | 604 km | 378.51 €/km | 97 kWh | 2357 €/kWh | 2.4 s | Neliveto | F | 5 | |
Audi e-tron GT RS performance | 169990.00 € | 583 km | 291.58 €/km | 97 kWh | 1752 €/kWh | 2.5 s | Neliveto | F | 4 | |
Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo | 229164.00 € | 596 km | 384.50 €/km | 97 kWh | 2363 €/kWh | 2.5 s | Neliveto | F | 5 | |
Tesla Model X Plaid | 124990.00 € | 543 km | 230.18 €/km | 95 kWh | 1316 €/kWh | 2.6 s | Neliveto | F | 7 | |
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | 191770.00 € | 597 km | 321.22 €/km | 97 kWh | 1977 €/kWh | 2.6 s | Neliveto | F | 5 | |
Porsche Taycan Turbo | 190262.00 € | 630 km | 302.00 €/km | 97 kWh | 1961 €/kWh | 2.7 s | Neliveto | F | 5 | |
Porsche Taycan Turbo Sport Turismo | 191339.00 € | 606 km | 315.74 €/km | 97 kWh | 1973 €/kWh | 2.7 s | Neliveto | F | 5 | |
Audi e-tron GT RS | 154990.00 € | 593 km | 261.37 €/km | 97 kWh | 1598 €/kWh | 2.8 s | Neliveto | F | 4 |
Haluatko tutkia kaikkia saatavilla olevia sähköautoja?
Siirry etusivulle, jossa voit suodattaa ja järjestää kaikki sähköautot haluamallasi tavalla.
Tutki kaikkia sähköautoja →