Top 10 halvimmat sähköautot Suomessa
Julkaistu: 24.10.2025
Sähköautot ovat yhä suositumpia Suomessa, ja niiden hinnat ovat laskeneet viime vuosina merkittävästi. Tässä artikkelissa tarkastelemme Suomen halvimpia uusia sähköautoja.
Suomen halvin myynnissä oleva uusi sähköauto on BYD Dolphin Surf Active, joka maksaa 21 590,00 €. Siinä on 30,0 kWh akku ja sen WLTP-kantama on 220 kilometriä.
Toiseksi halvin sähköauto on Citroen e-C3 hintaan 23 390,00 €. Sen akun koko on 44,0 kWh ja kantama 326 km.
Kolmannella sijalla on BYD Dolphin Surf Boost (24 590,00 €), jossa on 43,2 kWh akku ja 322 km kantama.
Hinta-kantamasuhde
Kun verrataan hintaa suhteessa kantamaan (€/km), tehokkain valinta on Tesla Model 3 Long Range Rear-Wheel Drive arvolla 59,99 €/km.
Alla olevasta taulukosta näet kaikki kymmenen halvinta sähköautoa ja niiden tärkeimmät ominaisuudet.
Taulukko
| Auto | Hinta | WLTP | €/km | Akku, netto | €/kWh | Kiihtyvyys | Vetotapa | Segmentti | Istuimet, max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD Dolphin Surf Active | 21590.00 € | 220 km | 98.14 €/km | 30 kWh | 720 €/kWh | 11.1 s | Etuveto | B | 4 | |
Citroen e-C3 | 23390.00 € | 326 km | 71.75 €/km | 44 kWh | 532 €/kWh | 11.0 s | Etuveto | B | 5 | |
BYD Dolphin Surf Boost | 24590.00 € | 322 km | 76.37 €/km | 43.2 kWh | 569 €/kWh | 12.1 s | Etuveto | B | 4 | |
MG MG4 Standard | 33900.00 € 25500.00 € | 350 km | 72.86 €/km | 50.8 kWh | 502 €/kWh | 7.7 s | Takaveto | C | 5 | |
Hyundai Inster INSTER 42 kWh 97 hv | 25999.00 € | 327 km | 79.51 €/km | 39 kWh | 667 €/kWh | 11.7 s | Etuveto | A | 4 | |
BYD Dolphin Surf Comfort | 26590.00 € | 310 km | 85.77 €/km | 43.2 kWh | 616 €/kWh | 9.1 s | Etuveto | B | 4 | |
JAC E30X Go! | 26800.00 € | 281 km | 95.37 €/km | 41 kWh | 654 €/kWh | - s | Etuveto | B | 5 | |
Renault 5 120hv urban range | 27390.00 € | 311 km | 88.07 €/km | 40 kWh | 685 €/kWh | 9.0 s | Etuveto | B | 5 | |
Opel Frontera 44 kWh 113 | 27390.00 € | 305 km | 89.80 €/km | 44 kWh | 623 €/kWh | 12.1 s | Etuveto | B | 5 | |
Citroen e-C3 Aircross 44 kWh 113 Automaatti | 27900.00 € | 302 km | 92.38 €/km | 44 kWh | 634 €/kWh | 12.9 s | Etuveto | B | 5 |
Haluatko tutkia kaikkia saatavilla olevia sähköautoja?
Siirry etusivulle, jossa voit suodattaa ja järjestää kaikki sähköautot haluamallasi tavalla.
Tutki kaikkia sähköautoja →