Top 10 halvimmat sähköautot Suomessa
Julkaistu: 28.5.2025
Sähköautot ovat yhä suositumpia Suomessa, ja niiden hinnat ovat laskeneet viime vuosina merkittävästi. Tässä artikkelissa tarkastelemme Suomen halvimpia uusia sähköautoja.
Suomen halvin myynnissä oleva uusi sähköauto on Citroen e-C3 , joka maksaa 23 390,00 €. Siinä on 44,0 kWh akku ja sen WLTP-kantama on 326 kilometriä.
Toiseksi halvin sähköauto on Hyundai Inster INSTER 42 kWh 97 hv hintaan 25 990,00 €. Sen akun koko on 39,0 kWh ja kantama 327 km.
Kolmannella sijalla on Fiat Grande Panda (26 000,00 €), jossa on 43,8 kWh akku ja 320 km kantama.
Hinta-kantamasuhde
Kun verrataan hintaa suhteessa kantamaan (€/km), tehokkain valinta on Mercedes-Benz CLA 250+ arvolla 63,12 €/km.
Alla olevasta taulukosta näet kaikki kymmenen halvinta sähköautoa ja niiden tärkeimmät ominaisuudet.
Taulukko
Auto | Hinta | WLTP | €/km | Akku, netto | €/kWh | Kiihtyvyys | Vetotapa | Segmentti | Istuimet, max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen e-C3 | 23390.00 € | 326 km | 71.75 €/km | 44 kWh | 532 €/kWh | 11.0 s | Etuveto | B | 5 | |
Hyundai Inster INSTER 42 kWh 97 hv | 25990.00 € | 327 km | 79.48 €/km | 39 kWh | 666 €/kWh | 11.7 s | Etuveto | A | 4 | |
Fiat Grande Panda | 26000.00 € | 320 km | 81.25 €/km | 43.8 kWh | 594 €/kWh | 11.0 s | Etuveto | B | 5 | |
Citroen e-C4 Full Electric 136 50 kWh | 27390.00 € | 350 km | 78.26 €/km | 46.3 kWh | 592 €/kWh | 9.7 s | Etuveto | C | 5 | |
Renault 5 120hv urban range | 27390.00 € | 311 km | 88.07 €/km | 40 kWh | 685 €/kWh | 9.0 s | Etuveto | B | 5 | |
Citroen e-C3 Aircross 44 kWh 113 Automaatti | 27900.00 € | 302 km | 92.38 €/km | 44 kWh | 634 €/kWh | 12.9 s | Etuveto | B | 5 | |
Hyundai Inster INSTER 49 kWh 115 hv | 27990.00 € | 370 km | 75.65 €/km | 46 kWh | 608 €/kWh | 10.6 s | Etuveto | A | 4 | |
Opel Frontera 44 kWh 113 | 28990.00 € | 305 km | 95.05 €/km | 44 kWh | 659 €/kWh | 12.1 s | Etuveto | B | 5 | |
Renault 4 120hv urban range | 29990.00 € | 308 km | 97.37 €/km | 40 kWh | 750 €/kWh | 9.2 s | Etuveto | E | 5 | |
Renault 5 150hv comfort range | 31690.00 € | 411 km | 77.10 €/km | 52 kWh | 609 €/kWh | 8.0 s | Etuveto | B | 5 |
Haluatko tutkia kaikkia saatavilla olevia sähköautoja?
Siirry etusivulle, jossa voit suodattaa ja järjestää kaikki sähköautot haluamallasi tavalla.
Tutki kaikkia sähköautoja →