Top 10 halvimmat nelivetoiset sähköautot Suomessa
Julkaistu: 7.9.2025
Nelivetoiset sähköautot tarjoavat parempaa pitoa ja turvallisuutta erityisesti talviolosuhteissa ja haastavassa maastossa. Tässä artikkelissa esittelemme Suomen halvimmat nelivetoiset sähköautot.
Suomen halvin neliveto sähköauto on Toyota Urban Cruiser 61 kWh AWD, joka maksaa 39 990,00 €. Siinä on 59,8 kWh akku ja sen WLTP-kantama on 350 kilometriä.
Toiseksi halvin neliveto vaihtoehto on MG MG4 XPOWER hintaan 40 900,00 €. Sen akun koko on 61,7 kWh ja kantama 375 km.
Kolmannella sijalla on Mini Countryman SE ALL4 (46 000,00 €), jossa on 64,6 kWh akku ja 432 km kantama.
Hinta-kantamasuhde nelivetoisissa
Kun verrataan hintaa suhteessa kantamaan nelivetoisissa malleissa, tehokkain valinta on Mercedes-Benz CLA 250+ arvolla 63,12 €/km.
Alla olevasta taulukosta näet kaikki kymmenen halvinta neliveto sähköautoa ja niiden tärkeimmät ominaisuudet.
Taulukko
Auto | Hinta | WLTP | €/km | Akku, netto | €/kWh | Kiihtyvyys | Vetotapa | Segmentti | Istuimet, max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Urban Cruiser 61 kWh AWD | 39990.00 € | 350 km | 114.26 €/km | 59.8 kWh | 669 €/kWh | 7.4 s | Neliveto | B | 5 | |
MG MG4 XPOWER | 40900.00 € | 375 km | 109.07 €/km | 61.7 kWh | 663 €/kWh | 3.8 s | Neliveto | C | 5 | |
Mini Countryman SE ALL4 | 46000.00 € | 432 km | 106.48 €/km | 64.6 kWh | 712 €/kWh | 5.6 s | Neliveto | C | 5 | |
Volvo EX30 Twin Performance | 46550.00 € | 450 km | 103.44 €/km | 64 kWh | 727 €/kWh | 3.6 s | Neliveto | B | 5 | |
Subaru Solterra | 47050.00 € | 465 km | 101.18 €/km | 64 kWh | 735 €/kWh | 6.9 s | Neliveto | C | 5 | |
Toyota bZ4X AWD | 47060.00 € | 466 km | 100.99 €/km | 64 kWh | 735 €/kWh | 6.9 s | Neliveto | C | 5 | |
Skoda Elroq 85x 4x4 | 47685.00 € | 550 km | 86.70 €/km | 77 kWh | 619 €/kWh | 6.5 s | Neliveto | C | 5 | |
Smart #1 Pulse | 47990.00 € | 400 km | 119.97 €/km | 62 kWh | 774 €/kWh | 4.5 s | Neliveto | B | 5 | |
Ford Explorer AWD Extended Range 79 kWh | 47990.00 € | 566 km | 84.79 €/km | 79 kWh | 607 €/kWh | 5.3 s | Neliveto | C | 5 | |
Toyota bZ4X 73,1 kWh AWD | 48390.00 € | 520 km | 93.06 €/km | - | - | 5.1 s | Neliveto | C | 5 |
Haluatko tutkia kaikkia saatavilla olevia sähköautoja?
Siirry etusivulle, jossa voit suodattaa ja järjestää kaikki sähköautot haluamallasi tavalla.
Tutki kaikkia sähköautoja →