Top 10 halvimmat nelivetoiset sähköautot Suomessa
Julkaistu: 26.6.2026
Nelivetoiset sähköautot tarjoavat parempaa pitoa ja turvallisuutta erityisesti talviolosuhteissa ja haastavassa maastossa. Tässä artikkelissa esittelemme Suomen halvimmat nelivetoiset sähköautot.
Suomen halvin neliveto sähköauto on Suzuki e VITARA 4WD 61 kWh 183 hv, joka maksaa 38 690,00 €. Siinä on 59,8 kWh akku ja sen WLTP-kantama on 395 kilometriä.
Toiseksi halvin neliveto vaihtoehto on Toyota Urban Cruiser 61 kWh AWD hintaan 39 390,00 €. Sen akun koko on 59,8 kWh ja kantama 395 km.
Kolmannella sijalla on Leapmotor C10 AWD 81.9 kWh (41 900,00 €), jossa on 81,9 kWh akku ja 437 km kantama.
Hinta-kantamasuhde nelivetoisissa
Kun verrataan hintaa suhteessa kantamaan nelivetoisissa malleissa, tehokkain valinta on Tesla Model 3 Premium Long Range Rear-Wheel Drive arvolla 59,99 €/km.
Alla olevasta taulukosta näet kaikki kymmenen halvinta neliveto sähköautoa ja niiden tärkeimmät ominaisuudet.
Taulukko
| Auto | Hinta | WLTP | €/km | Akku, netto | €/kWh | Kiihtyvyys | Vetotapa | Segmentti | Istuimet, max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki e VITARA 4WD 61 kWh 183 hv | 38690.00 € | 395 km | 97.95 €/km | 59.8 kWh | 647 €/kWh | 7.4 s | Neliveto | B | 5 | |
Toyota Urban Cruiser 61 kWh AWD | 39390.00 € | 395 km | 99.72 €/km | 59.8 kWh | 659 €/kWh | 7.4 s | Neliveto | B | 5 | |
Leapmotor C10 AWD 81.9 kWh | 41900.00 € | 437 km | 95.88 €/km | 81.9 kWh | 512 €/kWh | 4.0 s | Neliveto | D | 5 | |
Smart #1 Pulse | 44390.00 € | 400 km | 110.97 €/km | 62 kWh | 716 €/kWh | 4.5 s | Neliveto | B | 5 | |
Subaru Solterra | 44900.00 € | 520 km | 86.35 €/km | 69 kWh | 651 €/kWh | 5.1 s | Neliveto | C | 5 | |
Toyota C-HR+ 77kWh AWD | 44990.00 € | 546 km | 82.40 €/km | 77 kWh | 584 €/kWh | 5.2 s | Neliveto | C | 5 | |
Ford Explorer AWD Extended Range 77 kWh | 44990.00 € | 553 km | 81.36 €/km | 77 kWh | 584 €/kWh | 5.3 s | Neliveto | C | 5 | |
BYD Atto 3 EVO Excellence | 44990.00 € | 470 km | 95.72 €/km | 74.8 kWh | 601 €/kWh | 3.9 s | Neliveto | C | 5 | |
Kia EV3 AWD 81,4kWh 265hv | 45790.00 € | 572 km | 80.05 €/km | 78 kWh | 587 €/kWh | 6.6 s | Neliveto | B | 5 | |
Volvo EX30 P8 AWD | 45900.00 € | 450 km | 102.00 €/km | 64 kWh | 717 €/kWh | 3.6 s | Neliveto | B | 5 |
Haluatko tutkia kaikkia saatavilla olevia sähköautoja?
Siirry etusivulle, jossa voit suodattaa ja järjestää kaikki sähköautot haluamallasi tavalla.
Tutki kaikkia sähköautoja →