Top 10 halvimmat 7-paikkaiset sähköautot
Julkaistu: 31.5.2025
Suuremmat perheet tai ryhmät tarvitsevat enemmän istumapaikkoja. Onneksi markkinoilta löytyy useita 7-paikkaisia sähköautoja eri hintaluokissa. Tässä artikkelissa esittelemme Suomen halvimmat 7-paikkaiset sähköautovaihtoehdot.
Suomen halvin 7-paikkainen sähköauto on Peugeot e-5008 73 kWh 210 Automaatti, joka maksaa 49 650,00 €. Siinä on 73,0 kWh akku ja sen WLTP-kantama on 500 kilometriä.
Toiseksi halvin 7-paikkainen vaihtoehto on Peugeot e-5008 96 kWh 230 Automaatti hintaan 54 390,00 €. Sen akun koko on 96,9 kWh ja kantama 668 km.
Kolmannella sijalla on Mercedes-Benz EQB 250+ (56 950,00 €), jossa on 70,5 kWh akku ja 535 km kantama.
Tilavuus ja käytännöllisyys
7-paikkaiset sähköautot ovat yleensä tilavampia ja käytännöllisempiä perheautoja. Ne tarjoavat joustavia istuinjärjestelyjä, joissa kolmas istuinrivi voidaan usein taittaa alas suuremman tavaratilan saamiseksi.
Alla olevasta taulukosta näet kaikki kymmenen halvinta 7-paikkaista sähköautoa ja niiden tärkeimmät ominaisuudet.
Taulukko
Auto | Hinta | WLTP | €/km | Akku, netto | €/kWh | Kiihtyvyys | Vetotapa | Segmentti | Istuimet, max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot e-5008 73 kWh 210 Automaatti | 49650.00 € | 500 km | 99.30 €/km | 73 kWh | 680 €/kWh | 9.7 s | Etuveto | D | 7 | |
Peugeot e-5008 96 kWh 230 Automaatti | 54390.00 € | 668 km | 81.42 €/km | 96.9 kWh | 561 €/kWh | 9.6 s | Etuveto | D | 7 | |
Mercedes-Benz EQB 250+ | 56950.00 € | 535 km | 106.45 €/km | 70.5 kWh | 808 €/kWh | 8.9 s | Etuveto | C | 7 | |
Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 59600.00 € | 467 km | 127.62 €/km | 66.5 kWh | 896 €/kWh | 8.0 s | Neliveto | C | 7 | |
Volkswagen ID.Buzz Pro (norm.av) | 61990.00 € | 452 km | 137.15 €/km | 79 kWh | 785 €/kWh | 7.6 s | Takaveto | N | 7 | |
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 62700.00 € | 467 km | 134.26 €/km | 66.5 kWh | 943 €/kWh | 6.2 s | Neliveto | C | 7 | |
Volkswagen ID.Buzz Pro (pitkä.av) | 65990.00 € | 467 km | 141.31 €/km | 86 kWh | 767 €/kWh | 7.9 s | Takaveto | N | 7 | |
BYD Tang | 72000.00 € | 530 km | 135.85 €/km | 86.4 kWh | 833 €/kWh | 4.6 s | Neliveto | E | 7 | |
Volkswagen ID.Buzz GTX 4Motion (norm.av) | 74190.00 € | 418 km | 177.49 €/km | 79 kWh | 939 €/kWh | 6.5 s | Neliveto | N | 7 | |
Kia EV9 RWD 99,8 kWh 203 hv | 75633.99 € | 563 km | 134.34 €/km | 96 kWh | 788 €/kWh | 9.4 s | Takaveto | F | 7 |
Haluatko tutkia kaikkia saatavilla olevia sähköautoja?
Siirry etusivulle, jossa voit suodattaa ja järjestää kaikki sähköautot haluamallasi tavalla.
Tutki kaikkia sähköautoja →